Άρση Βαρών, κατ. 85κ.
2000, Σίδνεϊ
7η Ολυμπιακή θέση
Ο Χρήστος Σπύρου (γεννημένος στις 14 Νοεμβρίου 1976 στην Αθήνα) είναι Έλληνας πρώην αρσιβαρίστας, που αγωνίστηκε στην κατηγορία των 85 κ. εκπροσωπόντας την Ελλάδα σε διεθνείς διοργανώσεις. Συμμετείχε στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996 στην κατηγορία των 70 κιλών και στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 στην κατηγορία των 85 κιλών. Επίσης αγωνίστηκε σε παγκόσμια πρωταθλήματα με πιο πρόσφατο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1999 [1] κατακτώντας αργυρό μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό του 2002 κατακτώντας το χάλκινο. Ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2006. Ο μικρός του αδελφός είχε ασχοληθεί ενεργά με την άρση βαρών.
Ήταν μέλος του Ολυμπιακού Πειραιά
Έχει διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ανδρών άρσης βαρών.
Έχει αναλάβει προπονητής στον Π.Α.Σ Ανταγόρα από το 2019
Διατελεί μέλος του ΔΣ στην ΕΟΑΒ (Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών).
Ο πατέρας του, Παναγιώτης Σπύρου ήταν επίσης αρσιβαρίστας και αγωνίστηκε στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972 στην κατηγορία των 75 κιλών.
Αποτελέσματα
Έτος | Αγώνες | Βάρος | Αρασέ (κιλά) | Επολέ Ζετέ (Κιλά) | Σύνολο | Κατάταξη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Κατάταξη | 1 | 2 | 3 | Μετάλλιο | |||||
Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες | ||||||||||||
2000 | Σίδνει, Αυστραλία | 85 κ. | — | — | 7 | |||||||
1996 | Ατλάντα, Ηνωμένες Πολιτείες | 70 κ. | — | — | 13 | |||||||
Παγκόσμια Πρωταθλήματα | ||||||||||||
1999 | Πειραιάς, Ελλάδα | 85 κ. | 172.5 | 6 | 207.5 | 380 | 4 |
Ολυμπιακά Αποτελέσματα
Ολυμπιακοί αγώνες | Αγώνισμα | ΟΕ / Ομάδα | Θέση | Μετάλλιο | Πλήρες όνομα | |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Summer Olympics | Weightlifting | GRE | Christos Spyrou | |||
Lightweight, Men (Olympic) | 13 | |||||
2000 Summer Olympics | Weightlifting | GRE | Christos Spyrou | |||
Light-Heavyweight, Men (Olympic) | 7 |
Συγγένειες στην Ολυμπιακή Οικογένεια
- Γιός του Παναγιώτη Σπύρου
Σημειώσεις
- Περιλαμβάνεται στον κατάλογο την Ολυμπιονικών που έχουν κερδίσει μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες (0–2–1)
1997 Μπάρι WLT μεσαίων βαρών -76 κ. Χρυστό: Αρασέ
2001 Τυνησία WLT ελαφρών βαρέων βαρών -85 κ. Αργυρό: Αρασέ, Χάλκινο: Επολέ Ζετέ)
https://www.olympedia.org/athletes/55904
Σπύρου Χρήστος | ΑΡΑΣΕ | ΖΕΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜ/ΝΙΑ | Αγώνες | ΒΑΡΟΣ | 1 | 2 | 3 | ΘΕΣΗ | 1 | 2 | 3 | ΘΕΣΗ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
08/06/1995 | Ε.Π. | 70 | 142,5 | – | – | 1 | 170 | – | – | 3 | 312,5 | 2 |
16/11/1995 | Π.Π. | 70 | 142,5 | – | – | 1 | 170 | – | – | 3 | 312,5 | 2 |
15/03/1996 | Π. Ε.Ε. | 70 | 142,5 | – | – | 1 | 170 | – | – | 1 | 312,5 | 1 |
10/04/1996 | Ε.Π. | 70 | 140 | – | – | 8 | 175 | – | – | 4 | 315 | 4 |
08/05/1996 | Π.Π. | 70 | 140 | – | – | 2 | 165 | – | – | 2 | 305 | 2 |
21/07/1996 | Ο.Α. | 70 | 145 | – | – | 0 | 177,5 | – | – | 0 | 322,5 | 13 |
08/11/1996 | Ε.Π. | 70 | 140 | – | – | 2 | 165 | – | – | 2 | 305 | 2 |
04/04/1997 | Π. Ε.Ε. | 76 | 140 | – | – | 2 | 180 | – | – | 1 | 320 | 1 |
15/06/1997 | ΜΕΣ. ΑΓ. | 76 | 145 | – | – | 2 | – | – | – | 0 | – | 0 |
14/04/1999 | Ε.Π. | 77 | 157,5 | – | – | 6 | 190 | – | – | 7 | 347,5 | 7 |
23/11/1999 | Π.Π. | 85 | 172,5 | – | – | 6 | 207,5 | – | – | 2 | 380 | 4 |
16/09/2000 | Ο.Α. | 85 | 170 | – | – | 0 | 205 | – | – | 0 | 375 | 7 |
12/04/2003 | Ε.Π. | 85 | 162,5 | – | – | 9 | 202,5 | – | – | 5 | 365 | 7 |
Δείτε την προσπάθεια του Χρήστου Σπύρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνευ το 2000 στο 09.10