Υδατοσφαίριση,
2020 Τόκιο
2η Ολυμπιακή Θέση

Στέλιος Αργυρόπουλος | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προσωπικές πληροφορίες | |||||||||||||||||||||||||||||||
Γεννημένος | 2 Αυγούστου 1996 Αθήνα , Ελλάδα |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ιθαγένεια | Ελληνικά | ||||||||||||||||||||||||||||||
Υψος | 190 cm (6 πόδια 3 ίντσες) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 105 κιλά (231 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Σέντερ μπακ / Σέντερ μπακ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες συλλόγου | |||||||||||||||||||||||||||||||
Τρέχουσα ομάδα | Ferencváros | ||||||||||||||||||||||||||||||
Συλλόγους ηλικιωμένων | |||||||||||||||||||||||||||||||
Χρόνια | Ομάδα | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2017
|
Εθνικός Πειραιώς | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2021
|
Ολυμπιακός | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021–2022
|
Jug | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022–σήμερα
|
Ferencváros | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ρεκόρ μεταλλίων
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Σύλλογος
Ολυμπιακός
- LEN Champions League : 2017–18 ; επιλαχόντες : 2018–19
- Πρωτάθλημα Ελλάδας : 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21
- Κύπελλο Ελλάδας : 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21
- Σούπερ Καπ Ελλάδας : 2018, 2019, 2020
Jug Ντουμπρόβνικ
- Πρωτάθλημα Κροατίας : 2021–22
Διακρίσεις
- Πρωτάθλημα Ελλάδος Πρωτοεμφανιζόμενος αθλητής 2014–15 , 2015–16 με τον Εθνικό Πειραιώς
- Ολυμπιακό Τουρνουά 2020 Τόκιο Ομάδα του Τουρνουά
- Μέλος της Παγκόσμιας Ομάδας από το totalwaterpolo : 2021
η Εθνική πόλο Ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020