2004, Αθήνα
6η Ολυμπιακή θέση

| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Στυλ | Ηλικιακή Κατηγορία | Κατηγορία | Χώρα | Θέση |
| 2008-05-03 | Olympic Qualification Tournament | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 13. |
| 2008-04-18 | Olympic Qualification Tournament | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 14. |
| 2007-09-19 | World Championship | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 9. |
| 2007-04-21 | European Championship | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 18. |
| 2006-04-29 | European Championship | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 13. |
| 2005-06-26 | Jeux Mediterraneens | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 2. |
| 2005-04-12 | European Championship | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 3. |
| 2004-08-26 | Olympic Games | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 6. |
| 2004-04-23 | European Championship | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 3. |
| 2003-09-12 | World Championship | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 15. |
| 2003-05-01 | European Championship | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 5. |
| 2002-09-05 | World Championship | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 11. |
| 2002-06-21 | Grand Prix of Germany | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 1. |
| 2002-05-01 | European Championship | Freestyle | Seniors | 84.0 | GRE | 6. |
| 2001-11-22 | World Championship | Freestyle | Seniors | 85.0 | GRE | 9. |
| 2001-09-07 | Jeux Mediterraneens | Freestyle | Seniors | 85.0 | GRE | 2. |
| 2001-06-22 | Grand Prix of Germany | Freestyle | Seniors | 85.0 | GRE | 9. |
| 2001-04-19 | European Championship | Freestyle | Seniors | 85.0 | GRE | 11. |
| 2000-04-06 | European Championship | Freestyle | Seniors | 85.0 | GRE | 12. |
| 2000-02-12 | Olympic Qualification Tournament | Freestyle | Seniors | 76.0 | GRE | 24. |
| 1999-10-07 | World Championship | Freestyle | Seniors | 76.0 | GRE | 28. |
| 1999-06-17 | Grand Prix of Germany | Freestyle | Seniors | 76.0 | GRE | 7. |
| 1999-04-15 | European Championship | Freestyle | Seniors | 85.0 | GRE | 6. |
| 1997-08-29 | World Championship | Freestyle | Seniors | 76.0 | GRE | 18. |
| 1997-07-13 | Jeux Mediterraneens | Freestyle | Seniors | 76.0 | GRE | 2. |
| 1997-05-06 | European Championship | Freestyle | Seniors | 76.0 | GRE | 16. |
| 1996-07-30 | Olympic Games | Freestyle | Seniors | 74.0 | GRE | 20. |
| 1996-03-21 | European Championship | Freestyle | Seniors | 74.0 | GRE | 6. |
| 1995-07-04 | World Championship | Freestyle | Espoir | 74.0 | GRE | 15. |
| 1995-01-01 | European Championship | Freestyle | Seniors | 74.0 | GRE | 9. |
| 1994-08-12 | World Championship | Freestyle | Juniors | 74.0 | GRE | 3. |
| 1993-07-16 | European Championship | Freestyle | Juniors | 81.0 | GRE | 5. |






