Ολυμπιακοί Αγώνες | Χρυσά | Αργυρά | Χάλικνα | Σύνολο |
---|---|---|---|---|
2016 Ρίο | 3 | 1 | 2 | 6 |
2012 Λονδίνο | 0 | 0 | 2 | 2 |
2008 Πεκίνο | 0 | 2 | 2 | 4 |
2004 Αθήνα | 6 | 6 | 4 | 16 |
2000 Σίδνεϋ | 4 | 6 | 3 | 13 |
1996 Ατλάντα | 4 | 4 | 0 | 8 |
1992 Βαρκελώνη | 2 | 0 | 0 | 2 |
1988 Σεούλ | 0 | 0 | 1 | 1 |
1984 Λος Άντζελες | 0 | 1 | 1 | 2 |
1980 Μόσχα | 1 | 0 | 2 | 3 |
Δείτε / ακούστε / διαβάστε συνεντεύξεις σχετικές με τους ολυμιονίκες μας, τον αθλητσμό και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
© ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 2016 | Created with by DNA Web Services